
À la siette d'eune articl'ye dans les Nouvelles Chroniques du Don Balleine dans tchi qu'i' y'avait des traductions en Jèrriais d'noms d'êtchipes dé football, nou-s'a entréprîns eune traduction d'mênoms. Né v'chîn tchiques suggestchions.
|
|
|
|
| Les Tchoeurs | AFC Bournemouth | The Cherries |
| Les Canonnièrs | Arsenal | The Gunners |
| Les Villais | Aston Villa | The Villains |
| Les Moûques à Myi | Barnet | The Bees |
| Les Tangérinnes | Blackpool | The Tangerines |
| Les Piots | Bolton | The Trotters |
| Les Bannetinnes | Bradford City | The Bantams |
| Les Bourdons | Brentford | The Bees |
| Les Mauves | Brighton | The Seagulls |
| Les Rouoges-Gorges | Bristol City | The Robins |
| Les Pirates | Bristol Rovers | The Pirates |
| Les Cliairètes | Burnley | The Clarets |
| Les Châtcheurs | Bury | The Shakers |
| Les Blius Ouaîsieaux | Cardiff City | The Bluebirds |
| Les Héthiques | Charlton Athletic | The Addicks |
| Les Pensionnaithes | Chelsea | The Pensioners |
| Les Rouoges-Gorges | Cheltenham Town | The Robins |
| Les Loups Mathîns | Chester City | The Seals |
| Les Cliochièrs | Chesterfield | The Spireites |
| Les Blius Cliai | Coventry City | The Light Blues |
| Les Cheins du C'mîn d'Fé | Crewe Alexandra | The Railwaymen |
| Les Vitrièrs | Crystal Palace | The Glaziers |
| Les B'lîns | Derby County | The Rams |
| Les Doudoux | Everton | The Toffees |
| Les Cheins d'la Cauminne | Fulham | The Cottagers |
| Les Dginnes | Gillingham | The Gills |
| Les Mathinnièrs | Grimsby Town | The Mariners |
| Les Tèrrièrs | Huddersfield Town | The Terriers |
| Les Tigres | Hull City | The Tigers |
| Les Bliancs | Leeds United | The Whites |
| Les R'nards | Leicester City | The Foxes |
| Les Dgiâbliotîns | Lincoln | The Imps |
| Les Rouoges | Liverpool | The Reds |
| Les Cap'lièrs | Luton Town | The Hatters |
| Les Souaiyeurs | Macclesfield Town | The Silkmen |
| Les Citouoyens | Manchester City | The Citizens |
| Les Rouoges Dgiâbl'yes | Manchester United | The Red Devils |
| Les Chèrs | Mansfield Town | The Stags |
| Les Lions | Millwall | The Lions |
| Les Pies | Newcastle United | The Magpies |
| Les Cordonnièrs | Northampton Town | The Cobblers |
| Les Canâriens | Norwich City | The Canaries |
| Les Pies | Notts County | The Magpies |
| Les Pélérîns | Plymouth Argyle | The Pilgrims |
| Les Vaillants | Port Vale | The Valiants |
| Les Rouoyaux | Reading | The Royals |
| Les Monnièrs | Rotherham United | The Millers |
| Les Fièrs | Scunthorpe United | The Iron |
| L's Aleunmelles | Sheffield United | The Blades |
| Les Cahouains | Sheffield Wednesday | The Owls |
| Les Mustchinnes | Shrewsbury Town | The Shrews |
| Les Saints | Southampton | The Saints |
| Les Pêtcheurs d'Chèrvettes | Southend United | The Shrimpers |
| Les Potchièrs | Stoke City | The Potters |
| Les Nièrs Cats | Sunderland | The Black Cats |
| Les Cyngnes | Swansea City | The Swans |
| Les Rouoges-Gorges | Swindon Town | The Robins |
| Les Mauves | Torquay United | The Gulls |
| Les Cos | Tottenham Hotspur | The Cockerels |
| Les Sellièrs | Walsall | The Saddlers |
| Les Frêlons | Watford | The Hornets |
| Les Braies | West Bromwich Albion | The Baggies |
| Les Martchieaux | West Ham United | The Hammers |
| Les Loups | Wolverhampton Wanderers | The Wolves |
| Les Rouoges-Gorges | Wrexham | The Robins |
Viyiz étout: